monday 9/6/05
8:30 am breakfast
chix breast and 4egg whites 4oz of brown rice
macro egg chix rice oil total
cals 91 188 126 124 530
pro 16g 35g 3g 0g 54g
carb 1g 0g 26g 0g 27g
fat 2g 4g 1g 14g 21g
11:30 am brunch
4 oz chix breast 4 egg whites 3oz of brown rice
cals 188 66 95 349
pro 35g 14g 2g 51g
carb 0g 1g 20g 20g
fat 4g 1g 1g 5g
2:30 pm lunch
3oz chix breast 3 oz brown rice 2 oz lettuce ff dressing 2tbs of ANPB
cals 150 95 50 188 483
pro 26g 2g 0g 8g 36g
carb 0g 20g 11g 7g 38g
fat 4g 1g 0 16g 21g
5:15 pm linner
2.5oz chx breast 2 oz brown rice 4 tbs of ANPB
cals 117 80 376 573
pro 22g 2g 16g 40g
carb 0g 17g 14g 31g
fat 3g 1g 32g 36g
chest day 60 mins of cardio
8:45pm dinner
4oz chix breast 4 egg whites 1 tbs olive oil 4 oz mix veg , protein shake
cals 188 66 124 120 67 565
pro 35g 14g 0g 21g 4g 74g
carb 0g 1g 0g 2g 16g 19g
fat 4g 1g 14g 2g 0g 21g
8:30 am breakfast
chix breast and 4egg whites 4oz of brown rice
macro egg chix rice oil total
cals 91 188 126 124 530
pro 16g 35g 3g 0g 54g
carb 1g 0g 26g 0g 27g
fat 2g 4g 1g 14g 21g
11:30 am brunch
4 oz chix breast 4 egg whites 3oz of brown rice
cals 188 66 95 349
pro 35g 14g 2g 51g
carb 0g 1g 20g 20g
fat 4g 1g 1g 5g
2:30 pm lunch
3oz chix breast 3 oz brown rice 2 oz lettuce ff dressing 2tbs of ANPB
cals 150 95 50 188 483
pro 26g 2g 0g 8g 36g
carb 0g 20g 11g 7g 38g
fat 4g 1g 0 16g 21g
5:15 pm linner
2.5oz chx breast 2 oz brown rice 4 tbs of ANPB
cals 117 80 376 573
pro 22g 2g 16g 40g
carb 0g 17g 14g 31g
fat 3g 1g 32g 36g
chest day 60 mins of cardio
8:45pm dinner
4oz chix breast 4 egg whites 1 tbs olive oil 4 oz mix veg , protein shake
cals 188 66 124 120 67 565
pro 35g 14g 0g 21g 4g 74g
carb 0g 1g 0g 2g 16g 19g
fat 4g 1g 14g 2g 0g 21g
Last edited: