May 2, 2014
FOODS Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Generic - Eca Stack, 1 stack 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Promera Sports - Beta-Cret Pre-Workout Pineapple, 1 Scoop (4.35g) 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Lunch
Breakfast - Steak, 4 ounces 166 0g 7g 20g 0mg 491mg 0g 0g
Onions - Raw, 1 slice, medium (1/8" thick) 6 1g 0g 0g 0mg 0mg 1g 0g
Kraft - Greek Feta Dressing, 1 Tbsp (15 mL) 35 1g 4g 0g 0mg 180mg 1g 0g
Iceburg Lettuce - Lettuce, 1 cup 10 2g 0g 1g 0mg 0mg 0g 1g
Generic - Eca Stack, 1 stack 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Dinner
Spinach - Baby Spinach, 12 oz 80 12g 0g 8g 0mg 260mg 0g 8g
Red Onion - Raw Onion, 1 g 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Generic - Mayo-helmans, 1 tbsp. 90 0g 10g 0g 5mg 75mg 0g 0g
Kraft - Sweet Onion Salad Dressing, 1 tbsp 30 2g 3g 0g 0mg 140mg 1g 0g
Chicken Breast - Chicken Breast, Boneless, Skinless, 300 g 330 0g 4g 69g 0mg 0mg 0g 0g
Snacks
Eggs - Hard-boiled (whole egg), 3 large 233 2g 16g 19g 636mg 186mg 2g 0g
TOTAL: 980 20g 44g 117g 641mg 1,332mg 5g 9g
EXERCISES Calories Minutes Sets Reps Weight
Cardiovascular
Elliptical Trainer 813 40
Elliptical Trainer 508 25
Strength Training
6 min abs 6 20
Front Raises, Straight Arm 2 10 30
Lateral Raise, Dumbbell, Side 2 10 20
Shoulder Shrug 3 10 75
Front Raises, Straight Arm 3 10 30
Shoulder Shrug 3 10 310
Lateral Raise, Dumbbell, Side 3 10 15
Shoulder Press 3 10 130
Overhead shrug 3 10 140
side deltiod raise 3 8 30
Seated inclined barbel raise 3 10 55
Lateral Arm Raise, Machine 3 10 12
Behind the neck press 5 10 65
Arnold's press 3 8 45
Today was awesome! This is only day 2. It may be my imagination but the test animal looks " bigger ".