Log Update - Health Phase/Cut
Current Health Phase/Cut Stack
250mg Test E
4IU GH Nightly
Reta in at 2mg 2x Weekly
Plus my usual stack of vitamins/supps/electrolytes etc
Running
@Raptor Labs @Raptor Rep products
Start Weight: 103kg
Goal Weight: 98kg
Current Weight: 97kg
Training
Friday
Incline Bench Press (Barbell)
Set 1: 20 kg x 10 [Warm-up]
Set 2: 60 kg x 8 [Warm-up]
Set 3: 70 kg x 5
Set 4: 80 kg x 5
Set 5: 80 kg x 5
Bench Press - Close Grip (Barbell)
Set 1: 60 kg x 8 [Warm-up]
Set 2: 80 kg x 8
Set 3: 85 kg x 8
Set 4: 85 kg x 8
Shoulder Press (Machine Plates)
Set 1: 40 kg x 20
Set 2: 40 kg x 20
T Bar Row
Set 1: 10 kg x 20 [Warm-up]
Set 2: 20 kg x 12
Set 3: 20 kg x 15
Iso-Lateral Low Row
Set 1: 20 kg x 20
Set 2: 30 kg x 20
Bicep Curl (Dumbbell)
Set 1: 17.5 kg x 8
Set 2: 17.5 kg x 6
Set 3: 17.5 kg x 6
Set 4: 17.5 kg x 6
Triceps Pushdown
Set 1: 27.2 kg x 15
Set 2: 27.2 kg x 15
Set 3: 27.2 kg x 14
Set 4: 27.2 kg x 12
Saturday
Bench Press (Barbell)
Set 1: 20 kg x 20 [Warm-up]
Set 2: 60 kg x 10 [Warm-up]
Set 3: 100 kg x 4
Set 4: 100 kg x 4
Set 5: 100 kg x 4
Lateral Raise (Dumbbell)
Set 1: 7.5 kg x 15
Set 2: 7.5 kg x 15
Set 3: 10 kg x 15
Upright Row (Barbell)
Set 1: 20 kg x 10 [Warm-up]
Set 2: 30 kg x 15
Set 3: 30 kg x 15
Set 4: 30 kg x 15
Face Pull
Set 1: 17 kg x 20
Set 2: 17 kg x 20
Set 3: 21.6 kg x 20
Bicep Curl (Machine)
Set 1: 30 kg x 10
Set 2: 30 kg x 10
Set 3: 30 kg x 8
Set 4: 30 kg x 8
Set 5: 30 kg x 8
Set 6: 30 kg x 8
Set 7: 40 kg x 5
Set 8: 40 kg x 5
Set 9: 40 kg x 5
Seated Dip Machine
Set 1: 70 kg x 15
Set 2: 80 kg x 10
Set 3: 120 kg x 6
Set 4: 120 kg x 6
Set 5: 120 kg x 6
Set 6: 120 kg x 6
Set 7: 120 kg x 6
Set 8: 120 kg x 8
Set 9: 120 kg x 10
Sunday
Rest