Dont LOL first time ever keeping track of my macros. Definately see room for improvement. Let me have it!!!!! Thanks
Daily Calorie Intake Log
# Food Calories Fat Grams Carb. Grams Protein Grams
1 Shake 240 4 8 40
2 Milk 80 0 12 8
3 Shake 348 18 12 32
4 Fish 100 3 1 17
5 Tarter 80 7 3 0
6 Melon 4 0 0.9 0.1
7 Sirloin 810 50 0 90
8 Veges 80 1 14 1
9 Side Salad
CT Todays Date: Fri 8/12/05 1742 83 50.9 188.1
Total Grams/Daily % 322 25.78% 15.81% 58.42%
# Food Calories Fat Grams Carb. Grams Protein Grams
1 4 EggsW 280 18 4 24
2 Shake 240 4 8 40
3 burger 180 10 0 23
4 4 S Ham 60 1.5 2 9
5 3 Cheese 183 13.5 3 12
6 Chicken Salad 979 78 21 47
7 House Salad 76 4.5 6 4
8 3 Bud Selects 297 0 9.3 2.1
CT Todays Date:Sat 8/13/05 2295 129.5 53.3 161.1
Total Grams/Daily% 343.9 37.66% 15.50% 46.85%
# Food Calories Fat Grams Carb. Grams Protein Grams
1 Oatmeal 191 3 34 7
2 Toast 86 2 14 3
3 3 Eggs 273 21 3 18
4 Pancake 169 5 28 3
5 3 Links 357 33 0 15
6 BanBread 195 7 30 3
7 3 Buns 360 4.5 69 12
8 Tuna 210 1.78 0 42
9 Relish 60 0 15 0
10 Mir Whip 120 10.5 6 0
11 Icream 520 26 68 10
12 1 Cone 160 4 29 3
13 4 Cokes 560 0 156 0
CT Todays Date: Sun 8/14/05 3261 117.78 452 116
Total Grams/Daily % 685.78 17.17% 65.91% 16.92%
# Food Calories Fat Grams Carb. Grams Protein Grams
1 Shake 240 4 8 40
2 5Links 595 55 0 25
3 Oatmeal 300 6 54 10
4 Trail Mix 900 54 84 24
5 Pot Pies 800 46 74 20
6 Pot Pies 780 42 76 20
7 3 Cokes 420 0 117 0
CT Todays Date: Mon 8/15/05 4035 207 413 139
Total Grams/% 759 27.27% 54.41% 18.31%
# Food Calories Fat Grams Carb. Grams Protein Grams
1 Shake 240 4 8 40
2 Salad Bar
3 Wrap 710 39 48 51
4 Fruit
CT Todays Date: Tues 8/16/05 950 43 56 91
Total Grams/Daily% 190 22.63% 29.47% 47.89%
# Food Calories Fat Grams Carb. Grams Protein Grams
1 Shake 240 4 8 40
2 2 Whites 140 9 2 12
3 Cake 420 29 33 7
4 Sausages 600 50 4 28
5 240 4 8 40
6 Cheese 61 4.5 1 4
CT Todays Date: Wed 8/17/05 1701 100.5 56 131
Total Grams/Daily% 287.5 34.96% 19.48% 45.57%
# Food Calories Fat Grams Carb. Grams Protein Grams
1 Oatmeal 150 3 27 5
2 Oatmeal 75 1.5 13.5 2.5
3 Tuna 210 1.75 0 42
4 Trail Mix 150 9 14 4
5 Trail Mix 150 9 14 4
6 Trail Mix 150 9 14 4
7 Rice 221 6 38 4
8 Chickveg 560 17 0 57
9 Salad 152 9 12 8
10 Shake 240 4 8 40
CT Todays Date: Thur 8/18/05 2058 69.25 140.5 170.5
Total Grams/% 380.25 18.21% 36.95% 44.84%
Daily Calorie Intake Log
# Food Calories Fat Grams Carb. Grams Protein Grams
1 Shake 240 4 8 40
2 Milk 80 0 12 8
3 Shake 348 18 12 32
4 Fish 100 3 1 17
5 Tarter 80 7 3 0
6 Melon 4 0 0.9 0.1
7 Sirloin 810 50 0 90
8 Veges 80 1 14 1
9 Side Salad
CT Todays Date: Fri 8/12/05 1742 83 50.9 188.1
Total Grams/Daily % 322 25.78% 15.81% 58.42%
# Food Calories Fat Grams Carb. Grams Protein Grams
1 4 EggsW 280 18 4 24
2 Shake 240 4 8 40
3 burger 180 10 0 23
4 4 S Ham 60 1.5 2 9
5 3 Cheese 183 13.5 3 12
6 Chicken Salad 979 78 21 47
7 House Salad 76 4.5 6 4
8 3 Bud Selects 297 0 9.3 2.1
CT Todays Date:Sat 8/13/05 2295 129.5 53.3 161.1
Total Grams/Daily% 343.9 37.66% 15.50% 46.85%
# Food Calories Fat Grams Carb. Grams Protein Grams
1 Oatmeal 191 3 34 7
2 Toast 86 2 14 3
3 3 Eggs 273 21 3 18
4 Pancake 169 5 28 3
5 3 Links 357 33 0 15
6 BanBread 195 7 30 3
7 3 Buns 360 4.5 69 12
8 Tuna 210 1.78 0 42
9 Relish 60 0 15 0
10 Mir Whip 120 10.5 6 0
11 Icream 520 26 68 10
12 1 Cone 160 4 29 3
13 4 Cokes 560 0 156 0
CT Todays Date: Sun 8/14/05 3261 117.78 452 116
Total Grams/Daily % 685.78 17.17% 65.91% 16.92%
# Food Calories Fat Grams Carb. Grams Protein Grams
1 Shake 240 4 8 40
2 5Links 595 55 0 25
3 Oatmeal 300 6 54 10
4 Trail Mix 900 54 84 24
5 Pot Pies 800 46 74 20
6 Pot Pies 780 42 76 20
7 3 Cokes 420 0 117 0
CT Todays Date: Mon 8/15/05 4035 207 413 139
Total Grams/% 759 27.27% 54.41% 18.31%
# Food Calories Fat Grams Carb. Grams Protein Grams
1 Shake 240 4 8 40
2 Salad Bar
3 Wrap 710 39 48 51
4 Fruit
CT Todays Date: Tues 8/16/05 950 43 56 91
Total Grams/Daily% 190 22.63% 29.47% 47.89%
# Food Calories Fat Grams Carb. Grams Protein Grams
1 Shake 240 4 8 40
2 2 Whites 140 9 2 12
3 Cake 420 29 33 7
4 Sausages 600 50 4 28
5 240 4 8 40
6 Cheese 61 4.5 1 4
CT Todays Date: Wed 8/17/05 1701 100.5 56 131
Total Grams/Daily% 287.5 34.96% 19.48% 45.57%
# Food Calories Fat Grams Carb. Grams Protein Grams
1 Oatmeal 150 3 27 5
2 Oatmeal 75 1.5 13.5 2.5
3 Tuna 210 1.75 0 42
4 Trail Mix 150 9 14 4
5 Trail Mix 150 9 14 4
6 Trail Mix 150 9 14 4
7 Rice 221 6 38 4
8 Chickveg 560 17 0 57
9 Salad 152 9 12 8
10 Shake 240 4 8 40
CT Todays Date: Thur 8/18/05 2058 69.25 140.5 170.5
Total Grams/% 380.25 18.21% 36.95% 44.84%