Please Scroll Down to See Forums Below
How to install the app on iOS

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.

Note: This feature may not be available in some browsers.

napsgear
genezapharmateuticals
domestic-supply
puritysourcelabs
Research Chemical SciencesUGFREAKeudomestic
napsgeargenezapharmateuticals domestic-supplypuritysourcelabsResearch Chemical SciencesUGFREAKeudomestic

Tabla de los Hidratos de Carbono.

fuentess

New member
Hola

Aquí va:

HIDRATOS DE CARBONO
CONTENIDO EN 100 GRAMOS HIDRATOS PROTEÍNAS GRASAS CALORÍAS
CADA GRAMO DE HIDRATOS DE CARBONO AUMENTA EN 6 mg/dL EL AZÚCAR EN LA SANGRE.
LA GRASA AUMENTA LA RESISTENCIA A LA INSULINA
VERDURAS Y HORTALIZAS:

Acelgas cocidas 0,5 0,9 6,5 64
Acelgas, pencas rebozadas 17,0 3,7 10,0 219
Alcachofas salteadas 2.6 2,4 10,0 110
Espinacas cocidas 0,4 2,2 13,0 134
Espinacas rehogadas 0,0 2,9 4,3 51
Coliflor rebozada 5,9 5,0 15,6 184
Coliflor cocida 5,0 1,5 3,7 60
Coles de Bruselas cocidas 3,5 2,3 7,2 88
Coles de Bruselas rehogadas 1,6 2,2 13,0 134
Repollo Cocido 0,5 0,6 14,0 130
Lechuga fresca 0,8 1,4 0,0 9
Guisantes en conserva 6,8 4,2 1,3 56
Judías verdes con tomate 2,5 2,4 6,0 74
Judías verdes rehogadas 2,4 2,4 6,0 74
Berros 1.5 1,3 0,0 11
Berenjenas 3.3 1,4 0,0 2
Pimiento rojo crudo 4,0 1,1 0,0 20
Pimiento verde crudo 2,8 0,0 1,0 16
Pepino 1,1 1,0 0,0 9
Tomate 2,1 1,0 0,0 12
Pisto (calabacín, cebolla, tomate, aceite, pimiento) 4,1 1,0 10,0 145
Cebolla 3,8 1,6 0,0 21
Ajo 11,0 4,7 0,0 64
Zanahoria cocida 4,2 4,2 0,2 35
Sopa de hierbas 7,8 3,3 0,0 57

HARINAS Y CEREALES:

Gofio canario de millo (1) 76,5 9,2 4,8 388
Pan blanco (fresco) 54,0 8,0 0,0 255
Pan integral (fresco) 62,0 11,0 0,0 297
Pan bizcochado 75,0 10,0 0,0 350
Sopa de fideos 7,5 3,0 0,0 83
Pan degluten 30,0 25,0 0,0 247
Pan moreno 50,0 7,0 0,0 242
Pan de Grahan (centeno) 48,0 8,1 1,0 235
Sopa de sémola 3,3 1,1 1,0 27
Tallarines cocidos con jamón 22,0 4,8 18,0 181
Tallarines cocidos con'tomate. 21,0 3,6 6,4 157
Macarrones a la italiana 13,0 2,0 10,0 154
Bollo suizo corriente 64,0 8,0 4,2 327
Ensaimada 46,0 8,6 4,0 255
Galletas tipo "María" 70,0 6,4 0,8 370
Arroz en paella de marisco 21,0 8,6 111,6 222
Arroz en paella valenciana 21,0 7,0 7,7 182
Arroz cocido en blanco 18,0 3,0 10,0 182
Arroz con leche 21,0 2,8 2,5 118

LEGUMBRES:

Judias blancas estofadas 10,0 3,7 6,4 113
Judías blancas guisadas 11,0 4,0 5,0 109
Judías blancas en puré 21,0 4,5 8,0 176
Judías con arroz 10,5 4,0 8,0 134
Lentejas guisadas 15,5 6,6 3,5 120
Lentejas en puré 6,8 3,3 2,6 64
Garbanzos cocidos 10,0 4,0 3,4 90
Potaje de garbanzos 12,0 3,4 4,0 101
Garbanzos fritos 25,5 19,0 8,5 283 1

TUBÉRCULOS:

Papas asadas 31,7 2,9 0,3 142
Patatas fritas a la española 46,5 2,0 14,6 327
Patatas en puré 6,7 1,0 7,4 98
Patatas guisadas 13,7 0,7 3,5 89
Patatas rebozadas 27,0 3,3 8,3 197
Patatas al homo 23,5 2,4 9,2 188
Patatas cocidas con mayonesa 10,0 1,5 24,0 263
Batata amarilla 22,5 1,0 0,0 95
Boniato 27,8 1,2 0,6 122
FRUTAS (parte comestible):
Albaricoque 9,0 1,6 0,0 41
Brevas 15,0 0,8 0,0 64
Cerezas 10,0 0,8 0,0 43
Ciruelas 8,2 0,9 0,0 36
Chirimoyas 14,0 1,1 0,0 61
Dátiles (frescos) 12,6 0,7 2,0 71
Fresas 3,4 1,4 0,8 26
Fresones 7,0 0,8 0,0 31
Higos blancos 16,0 0,3 0,0 66
Higos negros 16,5 0,5 0,0 68
Limón (zumo) 3,1 0,0 0,0 12
Manzanas (reineta) 9,8 0,5 0,0 39
Manzana asada 13,2 0,0 0,0 52
Manzana cocida 6,5 0,0 0,0 26
Melocotón 9,3 0,5 0,0 39
Membrillo (Came de) 32,0 0,0 0,0 128
Melón 9,2 0,0 0,0 37
Naranja 4,4 0,8 0,0 21
Naranja Washington 9,6 0,9 0,0 42
Mermelada de naranja 60,0 0,0 0,0 240
Nísperos 10,0 0,0 0,0 40
Peras de agua 9,0 0,0 0,0 36
Plátanos 18,0 2,0 0,0 81
Plátanos maduros 22,0 1,8 0,0 94
Sandía 6,6 0,4 0,0 28
Uva aibillo 21,7 0,5 0,0 89
Uva moscatel 27,3 0,5 1,1 111
Tunos (higos chumbos) 10,4 0,5 1,1 45
Papayo 10,0 2,6 0,1 43
Pasas(uvas) 71,2 2,3 0,5 299

FRUTOS SECOS:

Almendras 10,0 25,8 40,0 504
Nueces 4,7 14,4 52T 546
Leche de almendras 58,6 4,5 12,4 1364
Almendras tostadas 10,8 20,3 9,8 210
Avellanas 10,8 13,5 48,5 533
Avellanas tostadas 11,8 15,7 6,9 172
Cacahuetes 11,0 22,0 39,0 490
Castañas 30,0 2,2 11,7 144
Castañas asadas 31,0 4,0 2,6 169
Ciruelas secas 36,0 3,7 0,6 218
Coco fresco 5,2 0,0 0,0 24
Chufas 37,0 4,6 3,9 202
Higos secos 42,0 5,6 1,2 201 2

CARNES:

Carne de lata (Corned Beef) 0,0 12,8 8,0 180
Albóndigas 7,7 15,5 28,0 347
Carne asada 6,0 25,8 20,0 374
Came estofada 3,2 17,0 17,0 233
Conejo en salsa 0,3 20,0 5,7 133
Cordero asado 20,4 23,0 289
Avecrem (caldo de carne) 5,1 2,9 11,6 136
Filete de vaca al ajillo 0,4 26,0 15,0 240
Cordero ¡echa¡ asado 0,0 18,0 7,1 136
Hígado de cordero (Fresco) 2,8 20,0 3,8 130
Hígado de vaca frito 2,7 23,0 17,0
Hígado de cerdo (Fresco) 1,7 19,7 4,0 130
Jamón cocido (Tipo poco graso) 0,0 20,0 14,0 205
Jamón serrano (graso) (1) 33,0 38,0 474
Jamón serrano (magro) 0,0 33,0 5,0 175
Pollo en salsa 0,8 9,9 15,0 182
Escalope de vaca 12,5 21,8 12,0 245
Salchichas (tipo Frankfurt) 0,2 15,0 15,0 205
Salchichón 0,7 22,0 37,0 430
Mortadela 0,0 14,0 16,0 218
Morcilla 10,0 10,0 22,0 276
Longaniza 0,0 12,2 22,0 255
Lengua de buey 0,5 16,4 15,0 205

PESCADOS Y MARISCOS:

Besugo al horno 1,2 17,0 12,0 183
Croquetas de pescado 14,0 9,6 12,5 207
Langosta con mayonesa 0,0 14,0 34,0 365
Merluza rebozada 5,0 15,0 3,3 111
Merluza en salsa verde 0,0 13,5 6,6 114
Merluza cocida 0,6 22,6 6,0 154
Calamares en su tinta 2,3 22,6 6,0 154
Pescadilla con mayonesa 0,0 13,2 32,0 345
Salmonete frito 0,5 20,2 12,3 193
Sardinas fritas 0,0 19,0 19,0 247
Almejas 0,0 14,2 1,0 67
Cigalas 0,0 14,6 1,5 80
Cangrejos 0,0 17,6 2,1 89
Gambas 0,0 15,8 2,9 90
Ostras 0,0 11,8 1,6 61
Langostinos 0,0 18-45 1,0 150
HUEVOS (de gallina):
Un huevo mediano (50-60 grs) 0,0 8-11.5 7-8,7 100
Tortilla a la francesa (100grs) 0,0 13,1 16,3 201
Tortilla de papas 14,5 3,2 20,0 250
Tortilla de Jamón 0,9 17,0 10,0 167
Yema de huevo 0,0 15,6 33,7 366
Huevo pasado (4 minutos) 0,6 12,0 11,0 155
Huevo escalfado con bechamel 6,6 5,6 8,0 121

LECHE Y DERIVADOS:

Leche (líquido) de soja 2,6 3,6 2,1 183
Leche de vaca tipo medio 4,2 3,1 3,5 58
Leche de cabra 4,8 3,6 4,5 75
Yogur 5,0 3,6 2,6 58
Leche en polvo descremada 51,0 33,0 0,5 340
Queso holandés (tipo medio) 3,0 28,0 28,0 380
Queso de Burgos 1,4 11,0 15,0 185 3
Queso Gruyere 2,5 29,2 32,4 418
Quesos grasos 2,5 24,0 36,0 444
Queso de oveja 4,5 27,5 24,1 344
Queso tierno (tipo San Mateo) 2,0 12,0 18,0 210
Requesón 4,8 16,3 0,8 92
Requesón graso 4,0 15,0 15,0 230
Flan de huevo con azúcar 14,3 6,4 10,2 175
Flan de huevo con sacarina 2,6 6,2 7,9 106
Flan sin huevo (fianín) 26,5 2,0 1,6 129
Natillas castellanas 9,4 3,3 5,4 100

VARIOS:

Aceitunas 0,5 2,2 16,0 156
Mayonesa "Reina" 1,0 1,7 87,0 708
Chocolate a la taza Nestié 69,0 4,8 13,2 413
Chocolate con leche Nestié 57,6 6,6 36,0 590
Mazapán de Toledo 33,3 8,8 3,0 196
Turrón de Jijona 30,4 17,7 13,5 308
Turrón de yema 44,0 20,0 16,0 400
Sesos de ternera 0,2 10,0 7,0 116
Riñones (Buey, Ternera) 0,5 16,0 7,0 130
Pisto manchego 4,0 1,6 20,0 200

BEBIDAS:

Cerveza (rubia) 4,0 0,4 0,0 46
Cacao (de chocolate) 11,0 3,8 4,6 100
CocaCola 12,0 0,0 0,0 48
CocaCola Light 0,0 0,0 0,0 0
Café 0,7 0,3 0,1 5
Sidra 5,0 0,0 0,0 40
Aguardiente 0,0 0,0 0,0 280
Ron 0,0 0,0 0,0 310
Soda (gaseosa) (1) 11,0 0,0 0 44
Vino blanco (10º) 4,0 0,1 0,0 80
Vino tinto (10º) 0,1 0,0 0,0 65
Limonadas 12,0 0,0 0,0 48
Zumo de limón 8,0 0,4 0,1 35
Zumo de naranja(Natural) 11,5 0,6 0,1 50
Zumo de toronja 9,5 0,5 0 40
Zumo de manzana 13,0 0,1 0 53
Zumo de uvas 18,0 0,4 0 74
Zumo de piña 12,0 0,3 0 51
Zumo de grosella 10,0 0,3 0 42 4

Adéu.
 
  • Like
Reactions: Cut
Top Bottom